
![]() |
正確・迅速なサービスの提供をめざし、CIMを見据えた3次元設計の研究・開発を推進しています。
■ 3次元設計の可視化による設計ミスの防止、干渉チェック |
| ・ 道路の計画・設計 | ・ 住宅団地、工業団地、公園等の計画・設計 |
| ・ 河川の計画・設計 | ・ 上水道の計画・設計 |
| ・ 砂防の計画・設計 | ・ 下水道の計画・設計 |
| ・ 橋梁の計画・設計 | ・ 防災施設の計画・設計 |
| ・ 各種土木構造物の計画・設計 | ・ 電線共同溝の計画・設計 |
| ・ 土木構造物のストックマネジメント | ・ 橋梁のアセットマネジメント |
| ▼ 点群データを用いた景観設計 ▼ |
![]() |
| ▼ 構造物の3次元設計 ▼ |
![]() |
| ▼ 3次元パース ▼ |
![]() |
| ▼ 点検作業車 ▼ | ▼ 作業風景 ▼ | |
![]() |
![]() |
|